Bảng giá chứng minh tài chính lùi ngày năm 2023
Sổ tiết kiệm | Phí không mượn Sổ gốc | Mượn Sổ gốc, Scan |
---|---|---|
100 triệu | 2.000.000đ | Miễn Phí |
200 triệu | 2.000.000đ | Miễn Phí |
300 triệu | 2.500.000đ | Miễn Phí |
400 triệu | 2.500.000đ | Miễn Phí |
500 triệu | 3.000.000đ | Miễn Phí |
600 triệu | 3.000.000đ | Miễn Phí |
700 triệu | 3.500.000đ | Miễn Phí |
800 triệu | 4.000.000đ | Miễn Phí |
900 triệu | 4.500.000đ | Miễn Phí |
1 Tỷ | 5.000.000đ | Miễn Phí |
Sổ lùi ngày 3 – 6 tháng, có sổ gốc |